Сегодня началась сдача нормативов ГТО для 1,2,3 ступеней. Вначале было построение, где ребят поприветствовали и пожелали им удачно сдать все нормативы. Затем было показано всем детям как правильно выполнить каждое упражнение. Ребят пришли поддержать родители и друзья.
1 ступень ГТО 2018 — для детей 6-8 лет
№ п/п | Девочки | Мальчики | Виды испытаний | ||||
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ | |||||||
1. | 10,9 | 10,7 | 9,7 | 10,4 | 10,1 | 9,2 | Челночный бег 3х10 м (сек.) |
7,2 | 7 | 6,2 | 6,9 | 6,7 | 5,9 | или бег на 30 м (сек.) | |
2. | Без учета времени | Смешанное передвижение (1 км) | |||||
3. | 2 | 3 | 4 | Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) | |||
4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 13 | или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | |
4 | 5 | 11 | 7 | 9 | 17 | или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | |
4. | Пальцами | Ладо- нями | Пальцами | Ладо- нями | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (достать пол) | ||
НА ВЫБОР | |||||||
5. | 110 | 115 | 135 | 115 | 120 | 140 | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) |
6. | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (кол-во попаданий) |
7. | 9,15 | 9,00 | 8,30 | 8,45 | 8,30 | 8,00 | Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) |
Без учета времени | или на 2 км | ||||||
Без учета времени | или смешанное передвижение на 1,5 км по пересеченной местности* | ||||||
8. | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | Плавание без учета времени (м) |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Кол-во тестов в возрастной группе | |
6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | Кол-во тестов, которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | |
* Для бесснежных районов страны | |||||||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны тесты на быстроту, гибкость, выносливость и силу. |
2 ступень ГТО 2018 — для 9-10 лет
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст 9-10 лет | |||||
Мальчики | Девочки | ||||||
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) | |||||||
1. | Бег на 60 м (сек.) | 12,0 | 11,6 | 10,5 | 12,9 | 12,3 | 11,0 |
2. | Бег на 1 км (мин., сек.) | 6.30 | 6.10 | 4.50 | 6.50 | 6.30 | 6.00 |
3. | Подтяги- вание из виса на высокой пере- кладине (кол-во раз) | 2 | 3 | 5 | |||
или подтяги- вание из виса лежа на низкой пере- кладине (кол-во раз) | 7 | 9 | 15 | ||||
или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз) | 9 | 12 | 16 | 5 | 7 | 12 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (достать пол) | Пальцами | Ладо- нями | Пальцами | Ладо- нями | ||
ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ | |||||||
5. | Прыжок в длину с разбега (см) | 190 | 220 | 290 | 190 | 200 | 260 |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 130 | 140 | 160 | 125 | 130 | 150 | |
6. | Метание мяча весом 150 г (м) | 24 | 27 | 32 | 13 | 15 | 17 |
7. | Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) | 8.15 | 7.45 | 6.45 | 8.40 | 8.20 | 7.30 |
или на 2 км | Без учета времени | ||||||
или кросс на 2 км по пере- сеченной местности* | Без учета времени | ||||||
8. | Плавание без учета времени (м) | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 |
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
* Для бесснежных районов страны | |||||||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |
3 ступень ГТО 2018 — для 11-12 лет
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст 11-12 лет | |||||
Мальчики | Девочки | ||||||
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) | |||||||
1. | Бег на 60 м (сек.) | 11,0 | 10,8 | 9,9 | 11,4 | 11,2 | 10,3 |
2. | Бег на 1,5 км (мин., сек.) | 8.35 | 7.55 | 7.10 | 8.55 | 8.35 | 8.00 |
или на 2 км (мин., сек.) | 10.25 | 10.00 | 9.30 | 12.30 | 12.00 | 11.30 | |
3. | Подтяги- вание из виса на высокой пере- кладине (кол-во раз) | 3 | 4 | 7 | |||
или подтяги- вание из виса лежа на низкой пере- кладине (кол-во раз) | 9 | 11 | 17 | ||||
или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз) | 12 | 14 | 20 | 7 | 8 | 14 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | Касание пола пальцами рук | |||||
ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ | |||||||
5. | Прыжок в длину с разбега (см) | 280 | 290 | 330 | 240 | 260 | 300 |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 150 | 160 | 175 | 140 | 145 | 165 | |
6. | Метание мяча весом 150 г (м) | 25 | 28 | 34 | 14 | 18 | 22 |
7. | Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) | 14.10 | 13.50 | 13.00 | 14.50 | 14.30 | 13.50 |
или на 3 км | Без учета времени | ||||||
или кросс на 3 км по пере- сеченной местности* | Без учета времени | ||||||
8. | Плавание 50 м (мин., сек.) | Без учета времени | 0.50 | Без учета времени | 1.05 | ||
9. | Стрельба из пневма- тической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 5 м (очки) | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
или из электрон- ного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5 м (очки) | 13 | 20 | 25 | 13 | 20 | 25 | |
10. | Турис- тический поход с проверкой турис- тических навыков | на дистанцию 5 км | |||||
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
* Для бесснежных районов страны | |||||||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий